Busko-Zdrój
Ponad 177 milionów złotych na rozwój świętokrzyskiego
W ostatnich trzech tygodniach podpisano z beneficjentami w całym regionie aż 25 umów, przekazując na rzecz świętokrzyskich miast i gmin wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w imponującej łącznej kwocie ponad 177 milionów złotych. – Wsparliśmy kluczowe obszary, które bezpośrednio przekładają się na jakość życia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. To przede wszystkim rewitalizacja przestrzeni miejskich, nowoczesny i ekologiczny transport zbiorowy, rozwój infrastruktury wodno-ściekowej oraz głęboka termomodernizacja i efektywność energetyczna – podkreśla marszałek Renata Janik.
Dzięki tym środkom w całym regionie powstaną konkretne, oczekiwane od lat inwestycje:
- Nowoczesny, zielony transport: Zakupimy łącznie 15 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (m.in. w powiecie ostrowieckim, opatowskim i gminie Końskie), wybudujemy węzły przesiadkowe typu Park&Ride oraz zamontujemy dziesiątki nowoczesnych wiat przystankowych i bezpiecznych przejść dla pieszych.
- Ożywione i estetyczne centra miast: Nowy, reprezentacyjny blask odzyskają rynki i przestrzenie publiczne m.in. w Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Chmielniku, Nowym Korczynie, Połańcu czy Małogoszczu.
- Bezpieczna woda i czysta energia: Kompleksowo zmodernizujemy stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe w gminach Chmielnik, Waśniów, Łubnice, Nowy Korczyn i Małogoszcz, a ważne budynki użyteczności publicznej – jak Starostwo w Busku-Zdroju czy Muzeum w Starachowicach – przejdą gruntowną termomodernizację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Podsumowanie całego cyklu podpisania umów w ramach programu FEŚ:
| Działanie / Obszar wsparcia | Liczba umów | Łączne dofinansowanie |
| 6.2 Rewitalizacja miast | 9 | 71 202 000 zł |
| 2.6 Infrastruktura wodno-ściekowa | 8 | 49 276 000 zł |
| 4.2 Transport zbiorowy i bezpieczeństwo | 4 | 48 172 000 zł |
| 2.1 Efektywność energetyczna | 3 | 7 274 000 zł |
| 6.5 Rewitalizacja obszarów wiejskich | 1 | 1 399 000 zł |
| RAZEM | 25 | 177 323 000 zł |
📍 Kielce – 7 umów | 29,63 mln zł
- Powiat Buski (Dz. 2.1) – Termomodernizacja budynku Starostwa w Busku-Zdroju (Dofinansowanie UE: 1,63 mln zł | Całkowita: 2,34 mln zł)
- Powiat Starachowicki (Dz. 2.1) – Termomodernizacja zabytkowego budynku w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (Dofinansowanie UE: 1,53 mln zł | Całkowita: 1,80 mln zł)
- Gmina Waśniów (Dz. 2.6) – Modernizacja infrastruktury wodociągowej i ujęcia w Dobruchnie (Dofinansowanie UE: 6,85 mln zł | Całkowita: 8,06 mln zł)
- Gmina Nowy Korczyn (Dz. 2.6) – Modernizacja sieci wodociągowej i SUW (Dofinansowanie UE: 3,82 mln zł | Całkowita: 4,55 mln zł)
- Gmina Pińczów (Dz. 4.2) – zakup małego autobusu elektrycznego, montaż 36 wiat przystankowych (Dofinansowanie UE: 3,60 mln zł | Całkowita: 4,24 mln zł)
- Gmina Starachowice (Dz. 6.2) – Rewitalizacja placu targowego, skweru seniora, monitoring (Dofinansowanie UE: 3,79 mln zł | Całkowita: 8,68 mln zł)
- Gmina Nowy Korczyn (Dz. 6.2) – Rewitalizacja (etap III): Szkoła, Ośrodek Zdrowia, OSP, Synagoga (Dofinansowanie UE: 7,01 mln zł | Całkowita: 11,92 mln zł)
📍 Ostrowiec Świętokrzyski – 2 umowy | 24,19 mln zł
- Powiat Ostrowiecki & Gmina Bodzechów (Dz. 4.2) – Zakup 5 autobusów zeroemisyjnych, 40 wiat, doświetlenie przejść (Dofinansowanie UE: 9,38 mln zł | Całkowita: 11,04 mln zł)
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Dz. 6.2) – Rewitalizacja centrum: Rynek, piwnice OBK, Park Miejski (Dofinansowanie UE+BP: 14,81 mln zł | Całkowita: 31,30 mln zł)
📍 Końskie – 1 umowa | 12,97 mln zł
- Gmina Końskie (Dz. 4.2) – Budowa parkingów Park&Ride, zakup 6 autobusów zeroemisyjnych (Dofinansowanie UE: 12,97 mln zł | Całkowita: 17,16 mln zł)
📍 Jędrzejów – 4 umowy | 29,86 mln zł
- Gmina Jędrzejów (Dz. 6.2) – Przebudowa Placu T. Kościuszki (Rynku) (Dofinansowanie UE+BP: 15,00 mln zł | Całkowita: 25,98 mln zł)
- Gmina Małogoszcz (Dz. 6.2) – Modernizacja budynku TPM, Domu Kultury, skwerów (Dofinansowanie UE+BP: 8,00 mln zł | Całkowita: 10,22 mln zł)
- Gmina Wodzisław (Dz. 6.2) – Termomodernizacja szkoły, remont dachu kościoła, skwer (Dofinansowanie UE: 4,15 mln zł | Całkowita: 9,19 mln zł)
- Gmina Małogoszcz (Dz. 2.6) – Modernizacja ujęcia „Leśnica” i opomiarowanie sieci (Dofinansowanie UE: 2,71 mln zł | Całkowita: 4,09 mln zł)
📍 Opatów – 4 umowy | 36,76 mln zł
- Powiat Opatowski (Dz. 4.2) – Budowa infrastruktury dworcowej, P&R, zakup 4 autobusów elektrycznych (Dofinansowanie UE: 22,22 mln zł | Całkowita: 27,14 mln zł)
- Gmina Łubnice (Dz. 2.6) – Modernizacja SUW, studni głębinowych i sieci w gminie (Dofinansowanie UE: 6,10 mln zł | Całkowita: 7,17 mln zł)
- Gmina Połaniec (Dz. 6.2) – Adaptacja budynków na cele kulturalne, skwer, kapliczka (Dofinansowanie UE+BP: 7,04 mln zł | Całkowita: 8,82 mln zł)
- Gmina Samborzec (Dz. 6.5) – Modernizacja drogi wewnętrznej, muszli koncertowej, oświetlenia (Dofinansowanie UE+BP: 1,40 mln zł | Całkowita: 2,10 mln zł)
📍 Nowa Słupia – 1 umowa | 5,19 mln zł
- Miasto i Gmina Nowa Słupia (Dz. 6.2) – Termomodernizacja OSP, renowacja dzwonnicy, Galeria Osobowości (Dofinansowanie UE: 5,19 mln zł | Całkowita: 7,17 mln zł)
📍 Chmielnik – 2 umowy | 9,29 mln zł
- Gmina Chmielnik (Dz. 2.6) – Modernizacja 3 ujęć wody i stacji podnoszenia ciśnienia (Dofinansowanie UE: 4,15 mln zł | Całkowita: 5,20 mln zł)
- Gmina Chmielnik (Dz. 6.2) – Modernizacja Centrum Kultury, renowacja parków i fontanny (Dofinansowanie UE: 5,13 mln zł | Całkowita: 6,43 mln zł)
📍 Sobków – 1 umowa | 13,48 mln zł
- Gmina Sobków (Dz. 2.6) – Modernizacja 9 ujęć wody, fotowoltaika, monitoring, opomiarowanie sieci i przepompownia strefowa (Dofinansowanie UE: 13,48 mln zł | Całkowita: 17,15 mln zł)
📍 Dwikozy – 3 umowy | 15,97 mln zł
- Gmina Klimontów (Dz. 2.6) – Modernizacja sieci w Klimontowie, ujęcia w Górkach oraz kontenerowa SUW (Dofinansowanie UE: 7,35 mln zł | Całkowita: 9,92 mln zł)
- Gmina Ożarów (Dz. 2.6) – Przebudowa 4 ujęć wody, likwidacja rurociągu azbestowego i nadzór sieci (Dofinansowanie UE: 4,82 mln zł | Całkowita: 5,67 mln zł)
- Parafia pw. MB Bolesnej w Górach Wysokich (Dz. 2.1) – Termomodernizacja zabytkowego kościoła, ogrzewanie podłogowe i osuszenie fundamentów (Dofinansowanie UE+BP: 3,80 mln zł | Całkowita: 4,06 mln zł)




